In der All time Rangliste der Staffeln sind wir mit mehreren Mannschaften unter den Top Ten in Europa vertreten. Diese Rankingliste wird seit 1996 geführt. (Stand 06.03.2025)
Long Course
| Disziplin |
Platz |
Zeit / Jahr |
Schwimmer |
| 4x100 m Freistil AK 280 Männer | 4 | 5:00,85 (2017) | Jos Packenius, Joachim Schulze, Johann Tekken, Ralf Sigmund |
| 4x200 m Freistil AK 280 Männer | 4 | 11:21,87 (2017) | Johann Tekken, Jos Packenius, Joachim Schulze, Ralf Sigmund |
| 4x100 m Lagen AK 240 Männer | 6 | 5:03,02 (2013) | Dirk Szymkowiak, Joachim Schulze, Ulrich Neubecker, Ralf Sigmund |
| 4x100 m Lagen AK 280 Männer | 4 | 5:48,30 (2014) | Peter Schmidt, Joachim Schulze, Ulrich Neubecker, Herbert Scholz |
| 4x100 m Freistil AK 280 Mixed | 4 | 5:37,22 (2018) | Joachim Schulze, Christiane Holz, Peter Schmidt, Lenka Noitz |
Short Course
| Disziplin |
Platz |
Zeit / Jahr |
Schwimmer |
| 4x50 m Freistil AK 280 Männer | 9 | 2:08,11 (2019) | Peter Jurkat, Joachim Schulze, Jos Packenius, Ralf Sigmund |
| 4x200 m Freistil AK 280 Männer | 2 | 10:59,47 (2020) | Ulrich Neubecker, Joachim Schulze, Jos Packenius, Ralf Sigmund |
| 4x100 m Lagen AK 240 Männer | 8 | 4:54,38 (2013) | Dirk Szymkowiak, Joachim Schulze, Ulrich Neubecker, Andreas Naumann |
| 4x100 m Lagen AK 280 Männer | 5 | 6:00,09 (2012) | Peter Schmidt, Jürgen Lowag, Jos Packenius, Joachim Schulze |
| 4x100 m Lagen AK 320 Männer | 3 | 7:11,43 (2019) | Peter Schmidt, Joachim Schulze, Jürgen Lowag, Bernd Rehbein |
| 4x50 m Freistil AK 280 Mixed | 8 | 2:19,57 (2018) | Lenka Noitz, Peter Schmidt, Gisela Enke, Jos Packenius |
DSV Masters Staffelrekorde
Wir halten aktuell noch mehrere deutsche Masters Staffelrekorde (Stand 05.09.2025)
25 m Bahn
| Disziplin |
Platz |
Zeit / Jahr |
Schwimmer |
| 4x50 m Freistil AK 280 Männer | – | 2:08,11 (09.03.2017) | Peter Jurkat, Joachim Schulze, Jos Packenius, Ralf Sigmund |
| 4x100 m Freistil AK 280 Männer | – | 4:59,66 (23.11.2014) | Jos Packenius, Peter Schmidt, Joachim Schulze, Ralf Sigmund |
| 4x100 m Lagen AK 240 Männer | – | 4:54,38 (24.11.2013) | Dirk Szymkowiak, Joachim Schulze, Ulrich Neubecker, Andreas Naumann |
| 4x100 m Lagen AK 280 Männer | – | 6:00,09 (25.11.2012) | Peter Schmidt, Jürgen Lowag, Jos Packenius, Joachim Schulze |
| 4x100 m Lagen AK 320 Männer | – | 7:11,43 (09.03.2019) | Peter Schmidt, Joachim Schulze, Jürgen Lowag, Bernd Rehbein |
| 4x200 m Freistil AK 280 Männer | – | 10:59,47 (07.02.2020) | Ulrich Neubecker, Joachim Schulze, Jos Packenius, Ralf Sigmund |
| 4x50 m Freistil AK 280 Mixed | – | 2:19,57 (30.11.2018) | Lenka Noitz, Peter Schmidt, Gisela Enke, Jos Packenius |
50 m Bahn
| Disziplin |
Platz |
Zeit / Jahr |
Schwimmer |
| 4x100 m Freistil AK 280 Männer | – | 5:00,85 (06.05.2017) | Jos Packenius, Joachim Schulze, Johann Tekken, Ralf Sigmund |