Masters Bestenlisten 2020

So haben vor den Beschränkungen durch Corona zumindest im ersten Halbjahr 2020 noch Masterswettkämpfe stattgefunden. Die daraus erstellten Bestenlisten sind allerdings nur bedingt aussagekräftig da ja allen weitere wichtige Wettkämpfe fehlen. Mit den Ergebnissen, die wir beisteuern konnten, haben wir uns recht gut behauptet. So sind witr in der europäischen Bestenliste (LEN) mit neun Aktiven vertreten und auch in der FINA WORLD MASTERS TOP 10 Liste sind wir noch mit fünf Aktiven vertreten. Die genauen Plazierungen findet ihr in den folgenden Listen.

Top 10 Fina World Masters All Time (1986-2020, 25 m Bahn)

Name AK Strecke Zeit Platz
Joachim Schulze 80 200 m Brust 03:37.01 6

Top 10 Fina World Masters 2020 (25 m Bahn)

Name AK Strecke Zeit Platz
Jos Packenius 70 100 m Lagen 01:23.04 10
Bernd Rehbein 80 1500 m Feistil 30:25.00 5
Joachim Schulze 80 50 m Brust 00:45.08 6
Joachim Schulze 80 100 m Brust 01:41.08 4
Joachim Schulze 80 200 m Brust 03:47.01 2
6

Top 10 Fina World Masters 2020 (50 m Bahn)

Name AK Strecke Zeit Platz
Thomas Schulze 55 400 m Lagen 06:23.01 6
Ulrich Neubecker 60 200 m Schmett 03:17.04 7
Bernd Rehbein 80 1500 m Freistil 31:44.05 5
Joachim Schulze 80 800 m Freistil 15:02.08 3
Joachim Schulze 80 200 m Brust 03:47.09 1

Top 5 des Deutschen Schwimmverbandes 2020 25 m Bahn

Name AK Strecke Zeit Platz
Peter Schmidt 80 50 m Freistil 00:38.07 3
Peter Schmidt 80 100 m Freistil 01:36.07 2
Bernd Rehbein 80 100 m Freistil 01:43.01 3
Jos Packenius 70 100 m Freistil 01:13.05 2
Ralf-Uwe Sigmund 65 100 m Freistil 01:13.03 4
Christiane Holz 60 100 m Freistil 01:24.00 3
Bernd Rehbein 80 200 m Freistil 03:44.07 2
Jos Packenius 70 200 m Freistil 02:48.08 1
Ralf-Uwe Sigmund 65 200 m Freistil 02:38.03 4
Ulrich Neubecker 60 200 m Freistil 02:32.06 2
Christiane Holz 60 200 m Freistil 03:04.00 3
Thomas Schulze 55 200 m Freistil 02:23.01 3
Ralf-Uwe Sigmund 65 400 m Freistil 05:45.06 4
Ulrich Neubecker 60 400 m Freistil 05:39.02 3
Günter Gottfried 60 800 m Freistil 13:31.07 3
Thomas Schulze 55 800 m Freistil 10:58.01 4
Bernd Rehbein 80 1500 m Freistil 30:25.00 1
Joachim Schulze 80 50 m Brust 00:45.08 3
Peter Schmidt 80 50 m Brust 00:50.07 5
Jos Packenius 80 50 m Brust 00:41.08 2
Joachim Schulze 80 100 m Brust 01:41.08 1
Joachim Schulze 80 200 m Brust 03:37.01 1
Peter Schmidt 80 50 m Rücken 00:47.00 1
Jos Packenius 70 50 m Rücken 00:43.03 3
Peter Schmidt 80 100 m Rücken 01:49.02 1
Peter Schmidt 80 200 m Rücken 04:01.10 2
Bernd Rehbein 80 50 m Schmettern 01:09.01 3
Ulrich Neubecker 60 50 m Schmettern 00:32.07 5
Ulrich Neubecker 60 100 m Schmettern 01:18.01 3
Joachim Schulze 80 100 m Lagen 01:39.03 1
Bernd Rehbein 80 100 m Lagen 02:16.03 3
Jos Packenius 70 100 m Lagen 01:23.04 3
Thomas Schulze 55 100 m Lagen 01:13.06 3
Thomas Schulze 55 200 m Lagen 02:44.05 1

Top 5 des Deutschen Schwimmverbandes 2020 50 m Bahn

Name AK Strecke Zeit Platz
Ulrich Neubecker 60 200 m Freistil 02:32.00 4
Andreas Naumann 65 200 m Freistil 03:07.06 4
Bernd Rehbein 80 400 m Freistil 08:01.04 2
Ulrich Neubecker 60 400 m Freistil 05:38.03 2
Christiane Holz 60 400 m Freistil 06:40.09 1
Felix Zimkus 30 400 m Freistil 05:38.03 4
Joachim Schulze 80 800 m Freistil 15:02.08 1
Bernd Rehbein 80 1500 m Freistil 31:44.05 1
Reinhard Pauls 65 1500 m Freistil 24:28.00 2
Thomas Schulze 55 1500 m Freistil 21:48.00 5
Andreas Naumann 65 200 m Rücken 03:22.05 3
Ulrich Neubecker 60 200 m Schmettern 03:17.04 2
Joachim Schulze 80 200 m Brust 03:47.09 1
Thomas Schulze 55 400 m Freistil 06:23.01 2
Andreas Martin 50 400 m Lagen 07:02.05 5

Drucken

Partner & Sponsoren